Seznam smluvních partnerů
111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna |
201 | Vojenská zdravotní pojišťovna |
205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
207 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |
211 | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR |
Ceník poskytovaných služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění
Fotokompozitní výplň – individuální kalkulace dle časové náročnosti a počtu ošetřených zubů | od 800 Kč |
materiálové náklady na 1. zub minutová kalkulace / min. užití kofferdamu materiálové náklady na každý další zub | 200 Kč 29 Kč 20 Kč 130 Kč |
RCT (root canal treatment) – individuální kalkulace dle časové náročnosti a počtu ošetřených kořenových kanálků (preendodontická dostavba zubu, kofferdam, endometrie, opracování rotačními strojovými nástroji, výplachový protokol, plnění nahřátou gutaperčou Beefill, postendodontická dostavba zubu fotokompozitní výplní, případné vyztužení fotokompozitním čepem) | od 2 000 Kč |
Skloionomerní výpln (1 kapsle) | 1 050 Kč |
Vnitřní bělení (1 návštěva) | 1 030 Kč |
Desenzibilizační gel k domácímu užití | 2 150 Kč |
Domácí bělení (Opalescence) | 3 306 Kč |
Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace | 145 Kč |
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace | 29 Kč + 2 Kč/1 A4 |
Ceník poskytovaných služeb
částečně / plně hrazených ze zdravotního pojištění
(Protetických výrobků)
Inlay kořenová nepřímá litá | 1 670 Kč |
Inlay kořenová přímá litá | 1 330 Kč |
Onlay z kompozitního plastu | 3 500 Kč |
Onlay keramická – press | 4 850 Kč |
Korunka plášťová celokovová | Pouze doplatek za kov |
Korunka plášťová z plastu pouze po 1. premolár | Plně hrazena ze ZP |
Korunka fasetovaná – metalokeramika | 4 750 Kč |
Korunka celokeramická zirkon/ e-max | 5 550 Kč/ 5 850 Kč |
Provizorní ochranná korunka plast | 1 450 Kč |
Provizorní ochranný můstek plast | hrazeno dle materiálu a rozsahu |
Částečně snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky | Plně hrazena ze ZP (každé 3 roky) |
ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů | 4 450 Kč |
ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů | 4 400 Kč |
Skeletová náhrada – 2 kotevní prvky | 6 000 Kč |
Skeletová náhrada – 3 kotevní prvky | 6 100 Kč |
Rebaze částečné snímací náhrady | 1 050 Kč |
Rozšíření baze do 4 zubů | 1 000 Kč |
Rozšíření baze 5 a více zubů | 1 150 Kč |
Celková náhrada horní/ dolní | Plně hrazena ze ZP (každé 3 roky) |
Rebaze celkové náhrady | 1 000 Kč |
Oprava vypadlého zubu, prasklé náhrady nebo retenčních prvků | Plně hrazeno ze ZP |
Můstkové náhrady jsou kalkulovány dle rozsahu individuálně v ordinaci. Klient dostává vždy předem cenový návrh, který schválí.
Ceník pro pacienty bez ZP
Cílené vyšetření | 290 Kč |
Preventivní prohlídka (ozk, btw) | 870 Kč |
Preventivní prohlídka – děti do 12 let | 435 Kč |
Anestézie infiltrační | 160 Kč |
Anestézie mandibulární | 320 Kč |
Anestézie intraligamentární | 70 Kč |
Digitální io RTG snímek (mimo PP) | 145 Kč |
Digitální OPG snímek | 650 Kč |
Extrakce zubu prostá | 870 Kč |
Extrakce zubu chirurgická | 1320 Kč |
Amalgámová výplň | 925 Kč |
Protetické ošetření | na základě cenového návrhu |
Endodontické ošetření, Fotokompozitní a GIC výplň | dle ceníku pacientů se ZP |
*Ceník platný od 01.01.2018. Podrobné cenové kalkulace na vyžádání v ordinaci.